

km/h |
---|
雪マップ |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
湿度の高い% |
凍結高度 (m) |
日曜日 29 | 月曜日 30 | 火曜日 31 | 水曜日 1 | 木曜日 2 | 金曜日 3 | 土 4 | ||||||||||||||
night | morn- ing | after- noon | night | morn- ing | after- noon | night | morn- ing | after- noon | night | morn- ing | after- noon | night | morn- ing | after- noon | night | morn- ing | after- noon | night | morn- ing | after- noon |
晴れる | 晴れる | 晴れる | 晴れる | 晴れる | 一部曇り | にわか雨 | 小雨 | 小雨 | にわか雨 | にわか雨 | 一部曇り | にわか雨 | 雷の恐れ | 雷の恐れ | にわか雨 | 雷の恐れ | にわか雨 | にわか雨 | 一部曇り | 一部曇り |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - |
15 | 25 | 24 | 16 | 27 | 25 | 17 | 16 | 16 | 14 | 20 | 21 | 15 | 23 | 20 | 13 | 18 | 17 | 11 | 17 | 17 |
12 | 22 | 19 | 14 | 24 | 20 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 18 | 13 | 21 | 17 | 11 | 17 | 14 | 10 | 16 | 14 |
11 | 22 | 19 | 14 | 24 | 20 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 18 | 13 | 21 | 17 | 11 | 17 | 14 | 10 | 16 | 14 |
53 | 34 | 35 | 44 | 30 | 37 | 78 | 88 | 93 | 95 | 85 | 56 | 75 | 55 | 70 | 81 | 74 | 74 | 92 | 70 | 70 |
3250 | 3400 | 3600 | 3800 | 3750 | 3850 | 4050 | 3700 | 3300 | 3150 | 3350 | 3450 | 3300 | 3250 | 3350 | 3000 | 2750 | 3000 | 2900 | 2900 | 3100 |
- | 4:28 | - | - | 4:28 | - | - | 4:28 | - | - | 4:28 | - | - | 4:28 | - | - | 4:26 | - | - | 4:26 | - |
- | - | 6:57 | - | - | 6:58 | - | - | 6:58 | - | - | 6:59 | - | - | 7:00 | - | - | 7:00 | - | - | 7:00 |
少量の雨 (合計 7.0mm), 大抵降る 火曜日の朝に. 暖かい (最大 27°C 月曜日の朝に, 最小 12°C 土曜日の夜に). 風は通常微風.
豪雨 (合計 22.0mm), 最大 木曜日の午後の間. 暖かい (最大 23°C 木曜日の朝に, 最小 11°C 木曜日の夜に). 風は通常微風.
雪レーダー
最新の雪レポート Nozawa Onsen:
Nozawa Onsen の雪の状態
雪上部の深さ | — |
---|---|
雪下部の深さ | — |
新雪の深さ | 4 cm |
最後の降雪 | 30 Apr 2022 |
Accommodation
雪の履歴
May月4 週の平均:
0.0 | ブルバードパウダーの日 新雪、おおむね晴れ、微風 |
---|---|
0.0 | パウダーの日 新雪、時々晴れ、風あり |
0.0 | ブルーバードの日 平均的な雪、おおむね晴れ、微風 |
Nozawa Onsen の写真
Nozawa Onsenのビジターによるレビュー
全体 4.2 基づいた 24 投票 および 12 レビュー
- スノーシュア
- 様々なゲレンデ
- 投票
- JapanのMax Kellyが記述:
Visited Nozawa last season and it must have been a record season for snow fall. Stayed at Villa Nozawa and they had to dig a trench thru the car park just to get out the front door. There was a 4 meter base up top and it just kept falling. Loved the traditional feel of the lodge and the whole village. Really what a ski holiday in Japan should feel like. With quaint bath houses and restaurants and beautiful shrines scattered around the village.
Nozawa Onsenのビジターによるレビュー
JapanのMax Kellyが記述:
Visited Nozawa last season and it must have been a record season for snow fall. Stayed at Villa Nozawa and they had to dig a trench thru the car park just to get out the front door. There was a 4 meter base up top and it just kept falling.
Loved the traditional feel of the lodge and the whole village. Really what a ski holiday in Japan should feel like. With quaint bath houses and restaurants and beautiful shrines scattered around the village.