

km/h |
---|
雪マップ |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
湿度の高い% |
凍結高度 (m) |
木 8 | 金曜日 9 | 土曜日 10 | 日曜日 11 | 月曜日 12 | 火曜日 13 | 水曜日 14 | 木 15 | |||||||||||||
after- noon | night | morn- ing | after- noon | night | morn- ing | after- noon | night | morn- ing | after- noon | night | morn- ing | after- noon | night | morn- ing | after- noon | night | morn- ing | after- noon | night | morn- ing |
晴れる | 一部曇り | 一部曇り | 曇り | 小雨 | 小雨 | 小雨 | にわか雨 | 晴れる | 一部曇り | 晴れる | 晴れる | 一部曇り | 小雨 | 小雨 | にわか雨 | 晴れる | 晴れる | 曇り | にわか雨 | 一部曇り |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 5 | 1 | — | — | — | 1 | — |
20 | 20 | 18 | 20 | 16 | 10 | 10 | 9 | 11 | 15 | 14 | 14 | 17 | 15 | 10 | 12 | 11 | 7 | 9 | 8 | 6 |
19 | 15 | 15 | 19 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 13 | 11 | 11 | 16 | 9 | 9 | 12 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 |
19 | 15 | 15 | 19 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 11 | 11 | 16 | 8 | 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 |
19 | 26 | 38 | 30 | 69 | 86 | 90 | 87 | 78 | 55 | 45 | 47 | 37 | 47 | 82 | 32 | 35 | 48 | 29 | 48 | 76 |
4150 | 4350 | 4350 | 4450 | 3950 | 3650 | 3600 | 3400 | 3350 | 3500 | 3800 | 3750 | 3850 | 3850 | 3200 | 3200 | 3100 | 2550 | 2750 | 2600 | 2300 |
- | - | 5:33 | - | - | 5:33 | - | - | 5:33 | - | - | 5:33 | - | - | 5:33 | - | - | 5:31 | - | - | 5:31 |
10:28 | - | - | 10:29 | - | - | 10:30 | - | - | 10:30 | - | - | 10:31 | - | - | 10:31 | - | - | 10:32 | - | - |
少量の雨 (合計 6.0mm), 大抵降る 金曜日の夜に. 暖かい (最大 20°C 木曜日の午後に, 最小 8°C 土曜日の夜に). 風は通常微風.
少量の雨 (合計 7.0mm), 大抵降る 火曜日の朝に. 非常に穏やか (最大 17°C 月曜日の午後に, 最小 6°C 火曜日の夜に). 風は通常微風.
雪レーダー
最新の雪レポート Crescent Spur Heliskiing:
Crescent Spur Heliskiing の雪の状態
雪上部の深さ | — |
---|---|
雪下部の深さ | — |
新雪の深さ | — |
最後の降雪 | — |
Ski tracking in your boots
雪の履歴
June月2 週の平均:
0.0 | ブルバードパウダーの日 新雪、おおむね晴れ、微風 |
---|---|
0.0 | パウダーの日 新雪、時々晴れ、風あり |
0.0 | ブルーバードの日 平均的な雪、おおむね晴れ、微風 |
Crescent Spur Heliskiingのビジターによるレビュー
全体 3.4 基づいた 2 投票 および 1 レビュー
- スノーシュア
- 様々なゲレンデ
- 投票
- United KingdomのStephen Cromptonが記述:
As good as it gets - 2 mountain ranges give lots of options, immense and varied terrain, lovely lodge, great people, only 2 groups per helicopter, very professional family-run operation. What boxes does this place not tick? After 4 years, I am signed up to do this until I can't anymore!
Crescent Spur Heliskiingのビジターによるレビュー
United KingdomのStephen Cromptonが記述:
As good as it gets - 2 mountain ranges give lots of options, immense and varied terrain, lovely lodge, great people, only 2 groups per helicopter, very professional family-run operation.
What boxes does this place not tick?
After 4 years, I am signed up to do this until I can't anymore!
