

km/h |
---|
雪マップ |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
湿度の高い% |
凍結高度 (m) |
火曜日 30 | 水曜日 31 | 木曜日 1 | 金曜日 2 | 土曜日 3 | 日曜日 4 | 月曜日 5 | ||||||||||||||
morn- ing | after- noon | night | morn- ing | after- noon | night | morn- ing | after- noon | night | morn- ing | after- noon | night | morn- ing | after- noon | night | morn- ing | after- noon | night | morn- ing | after- noon | night |
にわか雨 | にわか雨 | にわか雨 | にわか雨 | 小雨 | にわか雨 | 一部曇り | 小雨 | にわか雨 | 晴れる | 曇り | 一部曇り | 曇り | 一部曇り | 一部曇り | 晴れる | 一部曇り | 晴れる | 晴れる | 晴れる | 晴れる |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12 | 14 | 11 | 12 | 14 | 10 | 14 | 17 | 14 | 18 | 21 | 16 | 19 | 21 | 19 | 21 | 24 | 19 | 14 | 19 | 15 |
9 | 13 | 4 | 7 | 13 | 5 | 9 | 16 | 7 | 13 | 20 | 10 | 13 | 21 | 12 | 17 | 24 | 7 | 10 | 18 | 4 |
9 | 13 | 3 | 7 | 12 | 5 | 9 | 16 | 6 | 13 | 20 | 10 | 13 | 21 | 12 | 17 | 24 | 5 | 9 | 18 | 4 |
82 | 52 | 86 | 79 | 44 | 63 | 63 | 38 | 55 | 56 | 23 | 55 | 58 | 32 | 43 | 42 | 21 | 53 | 43 | 28 | 39 |
2500 | 2600 | 2350 | 2150 | 2550 | 2500 | 2400 | 2750 | 2800 | 2800 | 3200 | 3300 | 3250 | 3350 | 3600 | 3500 | 3700 | 3700 | 3250 | 3200 | 3300 |
5:41 | - | - | 5:41 | - | - | 5:39 | - | - | 5:39 | - | - | 5:37 | - | - | 5:37 | - | - | 5:35 | - | - |
- | 10:19 | - | - | 10:20 | - | - | 10:21 | - | - | 10:22 | - | - | 10:22 | - | - | 10:23 | - | - | 10:24 | - |
並雨 (合計 16.0mm), 最大 火曜日の夜に. 非常に穏やか (最大 17°C 木曜日の午後に, 最小 4°C 火曜日の夜に). 風は通常微風.
大部分は乾燥. 暖かい (最大 24°C 日曜日の午後に, 最小 7°C 日曜日の夜に). 風は通常微風.
雪レーダー
最新の雪レポート Crescent Spur Heliskiing:
Crescent Spur Heliskiing の雪の状態
雪上部の深さ | — |
---|---|
雪下部の深さ | — |
新雪の深さ | — |
最後の降雪 | — |
Ski tracking in your boots
雪の履歴
May月4 週の平均:
0.0 | ブルバードパウダーの日 新雪、おおむね晴れ、微風 |
---|---|
0.0 | パウダーの日 新雪、時々晴れ、風あり |
0.0 | ブルーバードの日 平均的な雪、おおむね晴れ、微風 |
Crescent Spur Heliskiingのビジターによるレビュー
全体 3.4 基づいた 2 投票 および 1 レビュー
- スノーシュア
- 様々なゲレンデ
- 投票
- United KingdomのStephen Cromptonが記述:
As good as it gets - 2 mountain ranges give lots of options, immense and varied terrain, lovely lodge, great people, only 2 groups per helicopter, very professional family-run operation. What boxes does this place not tick? After 4 years, I am signed up to do this until I can't anymore!
Crescent Spur Heliskiingのビジターによるレビュー
United KingdomのStephen Cromptonが記述:
As good as it gets - 2 mountain ranges give lots of options, immense and varied terrain, lovely lodge, great people, only 2 groups per helicopter, very professional family-run operation.
What boxes does this place not tick?
After 4 years, I am signed up to do this until I can't anymore!
