

View forecast
Oberstdorf-Fellhorn at 919 m 高度
Snow-Forecast.comによる発表: 6 pm (現地時間) / 22 Mar 2023
Now
km/h |
---|
雪マップ |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
湿度の高い% |
凍結高度 (m) |
水 22 | 木曜日 23 | 金曜日 24 | 土曜日 25 | 日曜日 26 | 月曜日 27 | 火曜日 28 | 水 29 | |||||||||||||
after- noon | night | morn- ing | after- noon | night | morn- ing | after- noon | night | morn- ing | after- noon | night | morn- ing | after- noon | night | morn- ing | after- noon | night | morn- ing | after- noon | night | morn- ing |
一部曇り | 曇り | 一部曇り | 曇り | 曇り | 小雨 | 豪雨 | 豪雨 | 並雨 | にわか雨 | 一部曇り | 小雨 | 小雨 | 少量の雪 | 少量の雪 | 少量の雪 | 豪雪 | 小雪 | 小雪 | 小雪 | 小雪 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 9 | 7 | 14 | 4 | 3 | — | — |
— | — | — | — | — | 1 | 13 | 23 | 10 | 2 | — | 5 | 5 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
8 | 7 | 10 | 10 | 8 | 11 | 8 | 6 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | -1 | -1 | -4 | -3 | -3 | -5 | 2 |
5 | 5 | 9 | 8 | 7 | 11 | 7 | 3 | 3 | 1 | -1 | 4 | 1 | 0 | -1 | -3 | -5 | -4 | -6 | -8 | 2 |
4 | 3 | 9 | 8 | 6 | 10 | 5 | 1 | 0 | -2 | -4 | 2 | 1 | -4 | -5 | -7 | -11 | -9 | -6 | -12 | 0 |
84 | 71 | 86 | 82 | 70 | 76 | 96 | 99 | 97 | 83 | 81 | 82 | 92 | 98 | 94 | 86 | 97 | 90 | 86 | 69 | 37 |
2650 | 2550 | 2700 | 2700 | 2950 | 2900 | 2350 | 1750 | 1400 | 1600 | 1100 | 1750 | 1400 | 1200 | 700 | 700 | 250 | 0 | 450 | 0 | 1300 |
- | - | 6:16 | - | - | 6:13 | - | - | 6:11 | - | - | 6:09 | - | - | 6:07 | - | - | 6:05 | - | - | 6:03 |
6:34 | - | - | 6:35 | - | - | 6:36 | - | - | 6:37 | - | - | 6:38 | - | - | 6:40 | - | - | 6:42 | - | - |
翌 0-3 日の天気概要:
豪雨 (合計 47.0mm), 最大 金曜日の夜間. 非常に穏やか (最大 11°C 金曜日の朝に, 最小 3°C 金曜日の夜に). 風は通常微風.
翌 4-6 日の天気概要:
並雨 (合計 13.0mm) 日曜日の朝に. 豪雪を伴い寒くなる、最大 日曜日の夜間. 凍結融解の条件 (最大 5°C 土曜日の午後に, 最小 -5°C 月曜日の夜に). 風は通常微風.
Popular Oberstdorf-Fellhorn Pages
Oberstdorf-Fellhorn の雪の状態
雪上部の深さ | 80 cm |
---|---|
雪下部の深さ | 40 cm |
新雪の深さ | — |
最後の降雪 | — |
Germanyの他のリゾートの報告: 粉雪 (1) / 状態のよいゲレンデ (1)
Snow-Forecast Partner Offers
50% off ski lessons
雪の履歴
March月4 週の平均:
0.1 | ブルバードパウダーの日 新雪、おおむね晴れ、微風 |
---|---|
0.8 | パウダーの日 新雪、時々晴れ、風あり |
0.1 | ブルーバードの日 平均的な雪、おおむね晴れ、微風 |
