

View forecast
Mont Habitant at 270 m 高度
Snow-Forecast.comによる発表: 7 pm (現地時間) / 22 Sep 2023
Now
km/h |
---|
雪マップ |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
湿度の高い% |
凍結高度 (m) |
土曜日 23 | 日曜日 24 | 月曜日 25 | 火曜日 26 | 水曜日 27 | 木曜日 28 | 金 29 | ||||||||||||||
night | morn- ing | after- noon | night | morn- ing | after- noon | night | morn- ing | after- noon | night | morn- ing | after- noon | night | morn- ing | after- noon | night | morn- ing | after- noon | night | morn- ing | after- noon |
晴れる | 晴れる | 一部曇り | 一部曇り | 一部曇り | 一部曇り | 晴れる | 晴れる | 晴れる | 晴れる | 晴れる | 晴れる | 晴れる | 晴れる | 晴れる | 晴れる | 晴れる | 晴れる | 晴れる | 晴れる | 晴れる |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
17 | 17 | 20 | 17 | 16 | 19 | 16 | 13 | 15 | 12 | 11 | 15 | 13 | 14 | 17 | 15 | 14 | 18 | 15 | 16 | 20 |
13 | 13 | 19 | 12 | 12 | 19 | 11 | 10 | 15 | 7 | 7 | 14 | 10 | 10 | 17 | 10 | 10 | 18 | 11 | 11 | 19 |
13 | 13 | 19 | 10 | 11 | 19 | 9 | 7 | 13 | 3 | 3 | 12 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 18 | 9 | 9 | 19 |
68 | 54 | 53 | 81 | 51 | 50 | 63 | 59 | 53 | 79 | 59 | 49 | 66 | 59 | 55 | 79 | 67 | 55 | 81 | 61 | 50 |
3400 | 3450 | 3500 | 3550 | 3500 | 3700 | 3550 | 3350 | 3350 | 3450 | 3500 | 3550 | 3350 | 3200 | 3250 | 3300 | 3250 | 3300 | 3200 | 3250 | 3300 |
- | 6:41 | - | - | 6:43 | - | - | 6:45 | - | - | 6:46 | - | - | 6:47 | - | - | 6:48 | - | - | 6:50 | - |
- | - | 6:51 | - | - | 6:49 | - | - | 6:46 | - | - | 6:45 | - | - | 6:44 | - | - | 6:42 | - | - | 6:39 |
翌 0-3 日の天気概要:
大部分は乾燥. 暖かい (最大 20°C 土曜日の午後に, 最小 10°C 月曜日の朝に). 風は通常微風.
翌 4-6 日の天気概要:
大部分は乾燥. 非常に穏やか (最大 18°C 木曜日の午後に, 最小 7°C 月曜日の夜に). おもに 新風.
Popular Mont Habitant Pages
雪レーダー
最新の雪レポート Mont Habitant:
Mont Habitant の雪の状態
雪上部の深さ | — |
---|---|
雪下部の深さ | — |
新雪の深さ | — |
最後の降雪 | — |
Canada - Quebecの他のリゾートの報告: 粉雪 (0) / 状態のよいゲレンデ (0)
Snow-Forecast Partner Offers
Ski tracking in your boots
雪の履歴
September月4 週の平均:
0.0 | ブルバードパウダーの日 新雪、おおむね晴れ、微風 |
---|---|
0.0 | パウダーの日 新雪、時々晴れ、風あり |
0.0 | ブルーバードの日 平均的な雪、おおむね晴れ、微風 |
