

View forecast
Harper Mountain at 1310 m 高度
Snow-Forecast.comによる発表: 10 am (現地時間) / 02 Jun 2023
Now
km/h |
---|
雪マップ |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
湿度の高い% |
凍結高度 (m) |
金曜日 2 | 土曜日 3 | 日曜日 4 | 月曜日 5 | 火曜日 6 | 水曜日 7 | 木曜日 8 | ||||||||||||||
morn- ing | after- noon | night | morn- ing | after- noon | night | morn- ing | after- noon | night | morn- ing | after- noon | night | morn- ing | after- noon | night | morn- ing | after- noon | night | morn- ing | after- noon | night |
晴れる | 一部曇り | 晴れる | 晴れる | 晴れる | 晴れる | 晴れる | 晴れる | 晴れる | 晴れる | 晴れる | 晴れる | 晴れる | 晴れる | 晴れる | 一部曇り | 一部曇り | 一部曇り | 晴れる | 曇り | 曇り |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
14 | 19 | 18 | 14 | 20 | 19 | 14 | 18 | 16 | 9 | 14 | 14 | 13 | 20 | 19 | 17 | 24 | 23 | 19 | 23 | 22 |
11 | 18 | 12 | 11 | 18 | 12 | 11 | 17 | 8 | 6 | 12 | 10 | 10 | 17 | 15 | 14 | 21 | 18 | 17 | 22 | 13 |
10 | 18 | 11 | 10 | 18 | 10 | 10 | 16 | 7 | 3 | 10 | 9 | 9 | 17 | 15 | 14 | 21 | 18 | 17 | 22 | 12 |
49 | 27 | 36 | 39 | 28 | 37 | 33 | 21 | 42 | 41 | 27 | 33 | 33 | 20 | 26 | 30 | 19 | 28 | 41 | 34 | 47 |
2950 | 3450 | 3350 | 3350 | 3600 | 3450 | 3150 | 3500 | 3400 | 2550 | 2900 | 3300 | 3600 | 3650 | 3800 | 3900 | 4100 | 4050 | 4050 | 4000 | 3800 |
4:52 | - | - | 4:52 | - | - | 4:50 | - | - | 4:50 | - | - | 4:50 | - | - | 4:50 | - | - | 4:48 | - | - |
- | 9:05 | - | - | 9:06 | - | - | 9:07 | - | - | 9:07 | - | - | 9:08 | - | - | 9:09 | - | - | 9:09 | - |
翌 0-3 日の天気概要:
大部分は乾燥. 暖かい (最大 20°C 土曜日の午後に, 最小 8°C 日曜日の夜に). 風は通常微風.
翌 4-6 日の天気概要:
大部分は乾燥. 暖かい (最大 24°C 水曜日の午後に, 最小 6°C 月曜日の朝に). 風は通常微風.
Popular Harper Mountain Pages
雪レーダー
最新の雪レポート Harper Mountain:
Harper Mountain の雪の状態
雪上部の深さ | — |
---|---|
雪下部の深さ | — |
新雪の深さ | — |
最後の降雪 | — |
Canada - BCの他のリゾートの報告: 粉雪 (0) / 状態のよいゲレンデ (0)
Snow-Forecast Partner Offers
Ski tracking in your boots
雪の履歴
June月1 週の平均:
0.0 | ブルバードパウダーの日 新雪、おおむね晴れ、微風 |
---|---|
0.0 | パウダーの日 新雪、時々晴れ、風あり |
0.0 | ブルーバードの日 平均的な雪、おおむね晴れ、微風 |
