


穏やかな降雪、最大 木曜日の午後に. 極寒 (最大 -11°C 火曜日の午後に, 最小 -16°C 木曜日の午後に). 風が強くなる (そよ風 北北東から 火曜日の夜に, 新風 北東から 木曜日の午前中までに).
おもに降雪による新雪の少量の積雪 土曜日の夜に. 極寒 (最大 -11°C 土曜日の朝に, 最小 -15°C 金曜日の午後に). 風が弱くなる (強風 北北東から 土曜日の夜に, 温暖 月曜日の午前中までに).
km/h |
---|
概要 |
雪マップ |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
湿度の高い% |
凍結高度 (m) |
火 26 | 水曜日 27 | 木曜日 28 | 金曜日 29 | 土曜日 30 | 日曜日 31 | 月曜日 1 | 火 2 | |||||||||||||
after- noon | night | morn- ing | after- noon | night | morn- ing | after- noon | night | morn- ing | after- noon | night | morn- ing | after- noon | night | morn- ing | after- noon | night | morn- ing | after- noon | night | morn- ing |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
一部曇り | 一部曇り | 小雪 | 小雪 | 小雪 | 小雪 | 小雪 | 小雪 | 小雪 | 小雪 | 小雪 | 小雪 | 小雪 | 小雪 | 小雪 | 小雪 | 小雪 | 小雪 | 小雪 | にわか雪 | 曇り |
- | - | - | - | 2 | 4 | 4 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-11 | -11 | -12 | -12 | -11 | -13 | -16 | -16 | -15 | -14 | -13 | -11 | -11 | -11 | -12 | -12 | -13 | -15 | -15 | -15 | -16 |
-11 | -12 | -13 | -12 | -12 | -15 | -16 | -16 | -16 | -15 | -14 | -12 | -12 | -12 | -12 | -13 | -15 | -15 | -15 | -16 | -16 |
-18 | -17 | -20 | -19 | -19 | -26 | -27 | -24 | -22 | -20 | -20 | -22 | -23 | -23 | -23 | -23 | -19 | -19 | -19 | -16 | -16 |
89 | 88 | 97 | 95 | 94 | 95 | 97 | 98 | 99 | 99 | 95 | 94 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 97 | 98 | 96 | 98 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | 9:04 | - | - | 9:00 | - | - | 8:56 | - | - | 8:52 | - | - | 8:48 | - | - | 8:45 | - | - | 8:41 |
2:30 | - | - | 2:34 | - | - | 2:38 | - | - | 2:42 | - | - | 2:48 | - | - | 2:52 | - | - | 2:56 | - | - |


Gällivare の雪の状態
雪上部の深さ | 70 cm |
---|---|
雪下部の深さ | 50 cm |
新雪の深さ | 16 cm |
最後の降雪 | 24 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
雪の履歴
January月4 週の平均:
0.2 | ブルバードパウダーの日 新雪、おおむね晴れ、微風 |
---|---|
2.1 | パウダーの日 新雪、時々晴れ、風あり |
2.2 | ブルーバードの日 平均的な雪、おおむね晴れ、微風 |