


大部分は乾燥. 非常に穏やか (最大 10°C 火曜日の午後に, 最小 2°C 月曜日の夜に). 風は通常微風.
少しの霧雨、最大 木曜日の午後の間. 非常に穏やか (最大 10°C 水曜日の午後に, 最小 2°C 水曜日の夜に). 風は通常微風.
km/h |
---|
概要 |
雪マップ |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
湿度の高い% |
凍結高度 (m) |
日曜日 28 | 月曜日 1 | 火曜日 2 | 水曜日 3 | 木曜日 4 | 金曜日 5 | 土曜日 6 | ||||||||||||||
morn- ing | after- noon | night | morn- ing | after- noon | night | morn- ing | after- noon | night | morn- ing | after- noon | night | morn- ing | after- noon | night | morn- ing | after- noon | night | morn- ing | after- noon | night |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
晴れる | 晴れる | 晴れる | 晴れる | 晴れる | 一部曇り | 晴れる | 晴れる | 晴れる | 晴れる | 晴れる | 晴れる | 晴れる | にわか雨 | 一部曇り | 晴れる | 晴れる | 晴れる | 晴れる | 晴れる | にわか雨 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
6 | 8 | 4 | 7 | 8 | 4 | 9 | 10 | 6 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 3 | 8 | 9 | 5 | 9 | 11 | 7 |
3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 9 | 5 | 7 | 9 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 9 | 4 | 6 | 10 | 3 |
3 | 5 | 3 | 4 | 5 | -1 | 3 | 8 | 3 | 6 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 8 | 2 | 5 | 9 | 1 |
26 | 41 | 34 | 26 | 45 | 30 | 21 | 24 | 20 | 18 | 30 | 48 | 32 | 46 | 50 | 24 | 30 | 29 | 18 | 27 | 44 |
3700 | 3800 | 3250 | 3800 | 3900 | 3200 | 4050 | 4100 | 3750 | 4100 | 4050 | 3300 | 3700 | 3700 | 3200 | 3900 | 4050 | 3500 | 4100 | 4050 | 3550 |
6:39 | - | - | 6:37 | - | - | 6:37 | - | - | 6:35 | - | - | 6:35 | - | - | 6:33 | - | - | 6:33 | - | - |
- | 6:08 | - | - | 6:08 | - | - | 6:09 | - | - | 6:10 | - | - | 6:12 | - | - | 6:12 | - | - | 6:13 | - |


雪レーダー
最新の雪レポート Auli:
Auli の雪の状態
雪上部の深さ | — |
---|---|
雪下部の深さ | — |
新雪の深さ | 1 cm |
最後の降雪 | 16 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
雪の履歴
February月4 週の平均:
0.0 | ブルバードパウダーの日 新雪、おおむね晴れ、微風 |
---|---|
0.2 | パウダーの日 新雪、時々晴れ、風あり |
1.6 | ブルーバードの日 平均的な雪、おおむね晴れ、微風 |
Auli の写真
Auliのビジターによるレビュー
- IndiaのDhruvが記述:
I visited Auli in early December 2015. Of course, snow or snowfall was not expected. We stayed at GMVN's Ski Resort. Though the cost was high, the services provided by the staff was excellent. Apart from routine services, the staff also guide you around.. We, in fact, visited Joshimath, Tapovan, Gorsu etc. from the ski resort.The main constraint of visiting in winter is that if you are not a skier then the total time for just moving around is less, as it is dark before 6 pm. It is a place worth visiting in different seasons if you like to be so close to nature.
Auliのビジターによるレビュー
IndiaのDhruvが記述:
I visited Auli in early December 2015. Of course, snow or snowfall was not expected. We stayed at GMVN's Ski Resort. Though the cost was high, the services provided by the staff was excellent. Apart from routine services, the staff also guide you around..
We, in fact, visited Joshimath, Tapovan, Gorsu etc. from the ski resort.The main constraint of visiting in winter is that if you are not a skier then the total time for just moving around is less, as it is dark before 6 pm.
It is a place worth visiting in different seasons if you like to be so close to nature.